CD19 CARレンチウイルス
当社のCD19 CARレンチウイルスは、B細胞悪性腫瘍における重要なバイオマーカーであるCD19タンパク質を特異的に標的とするように開発されました。このベクターは多くの白血病やリンパ腫治療の基盤であり、これらの種類のがんと診断された患者にとって希望の光です。
CAR-T細胞調製-レンチウイルスパッケージングサービスをご確認ください
ご注文情報
| カタログ番号 | 製品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| GMV-LVc-CD19 | CD19 CARレンチウイルス | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| Lenti-CAR-CD19-S1 | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| Lenti-CAR-CD19-S2 | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| Lenti-CAR-CD19-S3 | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| Lenti-CAR-CD19-S1-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| Lenti-CAR-CD19-S2-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-EGFP-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| Lenti-CAR-CD19-S3-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-PURO | GMLV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-PURO | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| Lenti-CAR-CD19-S1-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| Lenti-CAR-CD19-S2-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| Lenti-CAR-CD19-S3-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-Puromycin | 1.0E+8TU\/1.0E+9TU\/1.0E+10TU | お問い合わせ |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-Puro | GMLV-EF1-MCS-P2A-Puro | 1.0E+8TU\/1.0E+9TU\/1.0E+10TU | お問い合わせ |
説明
CD19 CAR Lentivirusは、GeneMediによって開発された、B細胞悪性腫瘍を標的とする革新的ながん治療法であり、問題に対する革新的な解決策と見なすことができます。CD19は、B細胞の表面に均一に存在するタンパク質であり、B細胞白血病やリンパ腫での発現により、最近CAR-T細胞療法の主要な標的となっています。当社のCD19 CAR Lentivirusは、科学研究者にT細胞遺伝子治療を適用し、CD19マーカーを持つがん細胞の標的化と殺傷を強化するための適切なシステムを提供します。
当社のCD19 CARを作成するために使用したレンチウイルスベクターの構造は、広範な研究と微調整の集大成です。その後、T細胞が改変され、CD19抗原を標的とするキメラ抗原受容体を搭載し、細胞の細胞傷害作用が活性化されます。このアプローチは、臨床試験で有効性が実証されただけでなく、ALLなどのこれまで治療不可能だった白血病やリンパ腫と闘う人々に生存の希望をもたらしました。
したがって、GeneMediは、品質の高い治療製品を必要とするセクター向けにCD19 CAR Lentivirusを設計しました。今日、製品の純度、効力、安全性を守るために、製造工程で厳格な基準に従うことが特に重要です。選ばれたレンチウイルスの属は、さまざまな研究および治療ニーズに対応するためのかなり普遍的なベクターであり、個別化された治療アプローチの作成に役立ちます。この点において、当社のCD19 CAR Lentivirusは、免疫腫瘍学における新しい治療形態の不安定な性質に伴う障壁を打ち破ります。
| GMLv-CARの名称 | CAR構造 | カセット | G4Sリンカー | FMC63 | EGFP | Puro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenti-CAR-CD19-S1 | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ | LV-EF1-CAR-P2A | Y | Y | N | N |
| Lenti-CAR-CD19-S2 | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ | LV-EF1-CAR-P2A | N | Y | N | N |
| Lenti-CAR-CD19-S3 | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ | LV-EF1-CAR-P2A | Y | Y | N | N |
| Lenti-CAR-CD19-S1-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | LV-EF1-CAR-P2A-EGFP-T2A-Puromycinmycin | Y | Y | Y | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S2-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-EGFP-Puromycin | LV-EF1-CAR-P2A-EGFP-T2A-Puromycin | N | Y | Y | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S3-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | LV-EF1-CAR-P2A-EGFP-T2A-Puromycin | Y | Y | Y | Y |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-PURO | Null | LV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-Puromycin | N | N | Y | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S1-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-Puromycin; | LV-EF1-CAR-P2A-Puromycin | Y | Y | N | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S2-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-Puromycin; | LV-EF1-CAR-P2A-Puromycin | N | Y | N | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S3-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-Puromycin, | LV-EF1-CAR-P2A-Puromycin | Y | Y | N | Y |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-Puro | Null | LV-EF1-MCS-P2A-Puromycin | N | N | N | Y |
検証データ

図1. GM-Lenti-CARレンチウイルスはCAR-expressionにおいて優れた性能を示します。
2. Lenti-CAR-CD19-S1のデータシート (CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ)
GeneMediのCD19 CARレンチウイルスは、優れた増殖能、持続的な細胞生存率、高いCAR発現効率を兼ね備え、全体的に優れた性能を示します。これらの利点により、機能的なCAR-T細胞の信頼性の高い生成が保証され、下流アプリケーションへの強い可能性が示されます。
図2. 実験結果は、GeneMediのCD19 CARレンチウイルスの性能を3つの側面から示している。(A) フローサイトメトリーで測定した強いCAR-positive発現率、(B) 形質導入後の一貫して高い細胞生存率、(C) 培養期間を通じた堅調な倍加増殖。
A. Lenti-CAR-CD19-S1発現の陽性率
B. Lenti-CAR-CD19-S1形質導入細胞の生存率
C. Lenti-CAR-CD19-S1の増殖倍率

