GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx 細胞分離キット&ナノビーズ
GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx について
SOLIDEX®-ISOExは、GeneMediの主要な非破壊的細胞分離ナノ磁性ビーズのマトリックスであり、同社の社内GM-ExBeads™マイクロスフェア修飾開発プラットフォームと高親和性リガンド進化プラットフォームGM-LIBRA™に基づいています。GM-ExBeads™マイクロスフェア修飾開発プラットフォームは50 nmの超常磁性酸化鉄粒子を利用し、迅速で安定した磁気応答性を提供して、制御可能で再現性の高い分離プロセスを保証します。さらに、GM-LIBRA™によって設計された組換えヒトFc抗体を組み込み、非ヒト抗体に関連する細胞への非特異的結合を最小限に抑えます。
GeneMediのSOLIDEX®-ISOEx磁性ナノビーズ技術は、カラムベース(ISOEx-Enhanced)とカラムフリー(ISOEx-Easy)の両方のバリエーションを含み、多様な研究と臨床のニーズに合わせた多用途なソリューションを提供します。
GeneMediのISOEx-Enhancedカラムベース技術は、カラム内の増幅磁場を活用した洗練された設計を誇り、卓越した純度、優れた細胞生存率、そして優れた回収率を実現する比類のない品質を保証します。これらの磁性ナノビーズは、世界有数のメーカーの装置とのシームレスな互換性を提供し、簡単なワンステップ統合とスムーズな移行を可能にし、信頼性の高い中断のないワークフローを維持します。
同時に、GeneMediの先駆的なISOEx-Easyカラムフリー磁性ナノビーズは、ナノスケールイノベーションの高純度、回収効率、生存率保護の利点と、カラムフリーシステムの直感的な利便性を融合させ、免疫細胞の分離と精製において変革的な飛躍をもたらし、業界を効率性とユーザー中心の卓越性へと導きます。
SOLIDEX®-ISOEx 細胞分離キット&ナノビーズの紹介と応用
GeneMedi SOLIDEX®-ISOEx 細胞分離ナノビーズ は、包括的な免疫細胞分離のための最先端の磁気分離ソリューションを提供します。このプラットフォームは、以下の重要な免疫細胞タイプをカバーしています。NK細胞、B細胞、Pan T細胞、CD4+ T細胞、CD8+ T細胞。 さらに、GeneMediは、次のような重要な細胞マーカーをターゲットにした広範な選択能力も提供しています。CD66b+細胞、CD34+細胞、CD14+細胞、TCR alpha-beta (abT)+細胞、CD138+細胞、CD45RA+細胞、CD45+細胞、CD16+細胞、CD25+細胞、分離プロセス全体を通じて細胞の完全性を維持しながら、超高純度の分離を保証します。
GeneMedi SOLIDEX®-ISOExは、多様な研究要件を満たすために3つの異なる分離方法を備えています。 Positive Selectionプラットフォームは、明確に定義された表面マーカーに対する抗体を使用して特定の細胞集団を直接捕捉し、正確に特性評価された細胞サブセットを必要とするアプリケーションに最適です。 Negative Selectionシステムは、非標的細胞の磁気除去を通じて本来の細胞機能の優れた保存を提供し、完全に未処理で機能的に純粋な標的集団をもたらします。特定の 除去のニーズに対して、Depletion戦略は複雑な混合物から定義された細胞タイプの精密な除去を可能にします。3つすべてのSOLIDEX®-ISOExプラットフォームは、卓越したパフォーマンスを提供するように設計されており、研究者に高純度要件と最適な細胞機能保存のバランスをとる柔軟なソリューションを提供します。
当社の磁気ビーズベースの単離システムは、多様な実験ニーズに対応するための2つの柔軟な標識戦略をサポートしています。
| 直接磁気活性化細胞分離(Direct MACS) | 間接磁気活性化細胞分離(Indirect MACS) |
|---|---|
| 原理:抗体は磁気ビーズに直接結合されており、即座に細胞を捕捉および単離できます。 利点:最小限の操作で迅速なワンステップによる標的細胞の分離に最適です。 |
原理:抗体はビオチン化されており、ストレプトアビジン(SA)結合磁気ビーズを介した二次捕捉が可能です。 利点:特に多重標識や逐次単離が必要な場合に、柔軟性が向上します。 |
| |
| カラムベース磁気分離 | カラムフリー磁気分離 |
|---|---|
| 原理:この方法は、強力な外部磁場の中に置かれた強磁性マトリックスを充填したカラムを使用します。50nmの磁気ビーズ結合抗体で標識された細胞をカラムに通します。マトリックスによって生成される強力な磁場勾配が標識された標的細胞を捕捉し、未標識の細胞は通過します。洗浄後、カラムを磁石から取り外すことで、単離された標的細胞を溶出します。 利点:主な利点は、単離された細胞集団の高い純度です。カラムシステムは高勾配磁場を生成し、弱く標識された細胞や少数の細胞でも効率的に捕捉します。これにより、最高の純度が要求される用途に最適です。 |
原理:この合理化された方法では、標準的なチューブまたは他の容器内で直接分離できる特殊な磁気ビーズを使用します。細胞サンプルをビーズ結合抗体とインキュベートした後、チューブを適切な磁石(例:磁気スタンド)に置きます。標識された標的細胞は磁力によってチューブの壁に引き寄せられ、未標識の細胞は懸濁液中に残ります。不要な細胞を含む上清を単にデカンテーションまたはピペッティングで除去します。 利点:主な利点は、スピード、シンプルさ、スケーラビリティです。特殊なカラムを必要としないより迅速なプロセスであり、迅速な実験、大量サンプルの処理、または複数サンプルの同時単離に最適です。この形式は、日常的な単離やハイスループットワークフローに非常に適しています。 |
| |
1. 免疫細胞および幹細胞集団(例:T細胞、B細胞、NK細胞、単球)の高純度単離。
2. 細胞治療、免疫学研究、機能研究における再現性に最適化。
3. プロトコルの多様性のため、2つの形式(直接磁気ビーズ結合またはビオチン-SA磁気ビーズカップリング)で利用可能。
利用可能な抗体-磁気ビーズ複合体GeneMediは、以下のようなモノクローナル抗体(mAb)複合体の包括的な選択肢を提供しています。
1. Anti-Human CD3E, CD4, CD8, CD14, CD19, CD45, CD34, CD138
2. Anti-Human NCAM1 (CD56), TCR alpha-beta (abT), CD45RA
これらの製品は、細胞分離のワークフローを効率化し、高度な研究アプリケーションにおいて高い回収率とサンプルの完全性を確保するように設計されています。
GeneMediのSOLIDEX®-ISOEx 細胞単離キット & ナノビーズ - 製品リスト
当社の磁気ビーズベースの細胞単離ポートフォリオは、多様な実験ニーズに合わせて3つの重要なパラメータを組み合わせた6つのカスタマイズ構成を提供しています: 標識タイプ(直接/間接)×ビーズタイプ(非剥離/剥離)×フォーマット(カラム/カラムフリー)。
- CD66b+ 細胞
- CD34+ 細胞
- NK 細胞
- CD14+ 細胞
- B 細胞
- Pan-T 細胞
- CD4-T 細胞
- CD8-T 細胞
- TCR αβ (abT)+ 細胞
- CD138+ 細胞
- CD45RA+ 細胞
- CD45+ 細胞
- CD16+ 細胞
- CD25+ 細胞
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD66b+ 細胞単離溶液 | 陽性CD66b+ 細胞選択 | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx Human CD66b Nano-mag ビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx Human CD66b Nano-mag ビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能なヒトCD66b+細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能なヒトCD66b+細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD66b+細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD66b+細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD66b+細胞除去 | GM-Tg-hg-MP0250-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD66b+細胞除去Nano-mag ビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-MP0250-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD66b+細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD34+細胞単離溶液 | ポジティブCD34+細胞選択 | GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD34単離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD34単離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能なヒトCD34+細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能なヒトCD34+細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD34+細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD34+細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD34+細胞除去 | GM-Tg-hg-T66426-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD34+細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T66426-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD34+細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx NK細胞単離溶液 | 陽性NK細胞選択 | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞単離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞単離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit | 間接的リリース可能なヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit-CF | 間接的リリース可能なヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| 陰性NK細胞単離(未接触) | GM-NK-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトNK細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | |
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトNK細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| NK細胞除去 | GM-Tg-hg-T86323-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞除去ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T86323-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞除去キット (カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD14+細胞単離液 | 陽性CD14+細胞選択 | GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD14単離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD14単離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD14+細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD14+細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD14+細胞単離キット (カラム) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD14+細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD14+細胞除去 | GM-Tg-hg-T23212-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD14+細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T23212-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD14+細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| 陰性古典的単球単離(未処理) | GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-1 | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒト古典的単球単離キット(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF-1 | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒト古典的単球単離キット(カラムフリー) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx B細胞単離溶液 | 陽性B細胞選択 | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19単離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19単離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD19+B細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD19+B細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD19+B細胞単離キット(カラム) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD19+B細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| 陰性B細胞単離(未処理) | GM-B-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトB細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-B-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトB細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| B細胞除去 | GM-Tg-hg-T56365-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19+ B細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T56365-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD19+ B細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx 汎T細胞単離溶液 | 陽性汎T細胞選択 | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD3単離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD3単離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD3+汎T細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD3+汎T細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD3+汎T細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD3+汎T細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| 陰性汎T細胞単離(未処理) | GM-Pan-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒト汎T細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 未標識ヒトPan-T細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| Pan-T細胞除去 | GM-Tg-hg-T87075-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD3+ Pan-T細胞除去ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T87075-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD3+ Pan-T細胞除去キット (カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD4+ T細胞単離溶液 | 陽性CD4+ T細胞選択 | GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD4単離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD4単離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD4+ T細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD4+ T細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD4+ T細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD4+ T細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| 陰性CD4+ T細胞単離 (未標識) | GM-CD4-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 未標識ヒトCD4+ T細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | |
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 未標識ヒトCD4+ T細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD4+ T細胞除去 | GM-Tg-hg-T10191-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD4+ T細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T10191-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD4+ T細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD8+ T細胞単離溶液 | ポジティブCD8+ T細胞選択 | GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD8単離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD8単離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD8+ T細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD8+ T細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD8+ T細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD8+ T細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| ネガティブCD8+ T細胞単離(未処理) | GM-CD8-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトCD8+ T細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-CD8-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトCD8+ T細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD8+ T細胞除去 | GM-Tg-hg-TA040-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD8+ T細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-TA040-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD8+ T細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx TCR αβ (abT)+細胞分離溶液 | 陽性TCR αβ (abT)+細胞選択 | GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトTCR αβ (abT)分離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトTCR αβ (abT)分離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトTCR αβ (abT)+細胞分離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトTCR αβ (abT)+細胞分離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトTCR αβ (abT)+細胞分離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトTCR αβ (abT)+細胞分離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| TCR αβ (abT)+細胞除去 | GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトTCR αβ (abT)+細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトTCR αβ (abT)+細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD138+細胞分離溶液 | 陽性CD138+細胞選択 | GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD138単離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD138単離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能 ヒトCD138+細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能 ヒトCD138+細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD138+細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD138+細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD138+細胞除去 | GM-Tg-hg-T13017-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD138+細胞除去ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T13017-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD138+細胞除去キット (カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD45RA+細胞単離液 | 陽性CD45RA+細胞選択 | GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA単離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA単離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能 ヒトCD45RA+細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能 ヒトCD45RA+ 細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的 ヒトCD45RA+ 細胞単離キット (カラム式) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的 ヒトCD45RA+ 細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD45RA+ 細胞除去 | GM-Tg-hg-T43115-8-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA+ 細胞除去ナノビーズ (カラム式) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T43115-8-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的 ヒトCD45RA+ 細胞除去キット (カラム式) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD45+ 細胞単離溶液 | 陽性CD45+ 細胞選択 | GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45単離ナノビーズ (カラム式) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45単離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能 ヒトCD45+ 細胞単離キット (カラム式) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能 ヒトCD45+ 細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的 ヒトCD45+ 細胞単離キット (カラム式) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的 ヒトCD45+ 細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD45+ 細胞除去 | GM-Tg-hg-T43115-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45+ 細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T43115-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD45+ 細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD16+ 細胞分離溶液 | 陽性CD16+ 細胞選択 | GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD16 分離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD16 分離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接リリース可能ヒトCD16+ 細胞分離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接リリース可能ヒトCD16+ 細胞分離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD16+ 細胞分離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD16+ 細胞分離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD16+ 細胞除去 | GM-Tg-hg-T59001-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD16+ 細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T59001-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD16+ 細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD25+ 細胞分離溶液 | 陽性CD25+細胞選択 | GM-Tg-hg-T03313-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD25単離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T03313-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD25単離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的放出可能なヒトCD25+細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的放出可能なヒトCD25+細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD25+細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
