SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19分離ナノ磁気ビーズ(カラム式)
SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19分離ナノ磁気ビーズ(カラム式)は、直接B細胞分離ナノ磁気ビーズ(カラムベース、非放出型)です。
注文情報
| カタログ番号 | 製品名 | サイズ | 価格 (JPY) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-10T | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19分離ナノ磁気ビーズ(カラム式) | 10 Tests | JPY 17,978 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-50T | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19分離ナノ磁気ビーズ(カラム式) | 50 Tests | JPY 53,935 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-100T | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19分離ナノ磁気ビーズ(カラム式) | 100 Tests | JPY 94,867 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-750T | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19分離ナノ磁気ビーズ(カラム式) | 750 Tests |
仕様
- 対象細胞集団 B細胞
- 標識タイプ Direct
- ビーズタイプ Non-releasable
- フォーマット Column-based
- 分離方法 Positive B Cell Selection
- 保管条件 2℃〜8℃で保存
製品詳細
| カタログ番号 | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB |
| 製品名 | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19分離ナノ磁気ビーズ(カラム式) |
| 英語名 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) |
| 製品詳細 | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19分離ナノ磁気ビーズ(カラム式)は、直接B細胞分離ナノ磁気ビーズ(カラムベース、非放出型)です。 |
| アプリケーション | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19分離ナノ磁気ビーズ(カラム式)はB細胞の陽性選択に使用され、その主な特徴は以下の通りです:迅速な分離;高純度;自動化ワークフローに適用可能 |
| 標識タイプ | Direct |
| ビーズタイプ | Non-releasable |
| フォーマット | Column-based |
| 主な特徴 | 迅速な分離;高純度;自動化ワークフローに適しています |
| 対象細胞集団 | B細胞 |
| 保管条件 | 2℃〜8℃で保存 |
検証データ
SOLIDEX®-ISOExによるB細胞の効果的な濃縮 ヒト CD19 分離ナノビーズ (カラムベース)
カタログ番号 GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB
分離されたB細胞の純度を評価するため、ヒト末梢血単核細胞(PBMC)に対して磁気分離を実施しました。分離前後の細胞をCD3-APCおよびCD19-PE抗体で染色し、フローサイトメトリーで検査しました。B細胞の純度は、分離前の8.64%から分離後の94.3%へと大幅に向上し、B細胞の非常に効果的な濃縮が示されました。
図15. SOLIDEX®-ISOExによるB細胞の効果的な濃縮 ヒト CD19 分離ナノビーズ (カラムベース)。GeneMediのSOLIDEXによるPBMCからのヒトCD19細胞の分離®ヒトCD19 分離ナノビーズ (カラムベース)。細胞は抗CD19抗体を結合した磁気ナノビーズで標識されました。その後、これらの細胞を細胞分離カラムを用いて濃縮しました。
クリックして拡大
この製品に関する詳細データや導入事例が必要ですか?
✉ お問い合わせ / 見積もり依頼