ジーンメディ SOLIDEX®免疫細胞ソリューション
GeneMediは、細胞分離、フローサイトメトリー解析、CAR-T細胞療法開発を網羅する包括的なワンストップソリューションを提供し、精密医療研究と臨床応用を促進します。
GeneMedi SOLIDEXについて®
SOLIDEX®は、GeneMedi独自の免疫細胞ソリューション向け包括的ソリューションであり、細胞分離と解析のための効率的で信頼性の高いツールを提供することに特化しています。このシリーズには、SOLIDEX®-ISOExナノスケール非破壊細胞分離製品マトリックス、SOLIDEX®-CDEx多色高感度フローサイトメトリー抗体、およびSOLIDEX®-TAGEx CARマルチモーダル分析ツール。
SOLIDEX®免疫細胞溶液詳細
ISOEx細胞分離ナノビーズ
機能:下流実験のための特定の免疫細胞または幹細胞の高純度濃縮。
製品の特長:
-
CD3、CD4、CD8、CD14、CD19、CD34、NK(CD56)、単球(CD14)などを標的とした最適化された抗体。
コア技術:
| カテゴリー | タイプ | 説明 | 利点 | 欠点 |
|---|---|---|---|---|
| 標識方法 | 直接細胞分離 | 磁気ビーズに直接結合した抗体 | 最速の方法(単一ステップ) 高い特異性 簡単なプロトコル |
柔軟性が限られている 抗体に対する高い容量 |
| 間接細胞分離 | ビオチン化二次捕捉(再利用可能なビーズ)を使用 | 抗体の柔軟性 費用対効果が高い シグナル増幅が可能 |
長いプロトコル バックグラウンドが高くなる可能性 追加のステップが必要 |
|
| ビーズの種類 | 放出可能 | 競合的溶出を可能にする | 高感度アプリケーションに適している 簡単なワークフロー |
より高価なビーズ 一部のタスクに干渉する可能性がある |
| 非放出性 | 不可逆的な結合を形成(ストレプトアビジンビーズ) | 陰性選択に理想的 より経済的 |
永久的なビーズの付着 | |
| フォーマット | カラムベース | 50nmビーズを使用した磁気カラムを使用 | 最高純度 | カラムが必要 処理が遅い より高いコスト |
| カラム不要 | より大きなビーズと外部磁石を使用 | 迅速な処理(15分未満) カラムコストなし |
やや低い純度 自動化にはあまり適さない |
CDExフローサイトメトリー抗体
機能:マルチプレックス、高感度の免疫細胞表現型の単一細胞レベルでの解析。
製品ポートフォリオ:
-
PE/APC/FITCコンジュゲート抗体:CD3E、CD4、CD8、CD14、CD19、NCAM1(CD56)、TCR αβなどを標的。
-
未修飾抗体:カスタムラベリング(例:ビオチン、蛍光色素)に対応。
技術的利点:
-
PBMCなどの複雑なサンプルに対して優れた感度と特異性。
エンドツーエンドカバレッジ
細胞分離から表現型解析、遺伝子改変、機能検証まで
カスタマイズ
抗体標識、ベクター設計、ターゲット最適化のためのカスタマイズソリューション
相乗効果
免疫磁気ビーズベースの精製がフローサイトメトリーの精度を向上; レンチウイルスシステムが効率的なCAR-T生産を確保
アプリケーション
腫瘍免疫療法、自己免疫疾患研究、希少疾患モデリング、CAR-T臨床パイプライン開発
SOLIDEX®-ISOExソリューション - 製品リスト
- ISOEx細胞分離キット & ナノビーズ & MagSuite
- CDExフローサイトメトリー抗体
- TAGEx CAR-分析ツール
SOLIDEX®-ISOEx細胞分離キット & ナノビーズ
当社の磁気ビーズベースの細胞分離ポートフォリオは、3つの重要なパラメーターを組み合わせて、多様な実験ニーズに対応する6つの調整済み構成を提供します:ラベリングタイプ(直接/間接)×ビーズタイプ(非放出/放出)×フォーマット(カラム/カラムフリー)
- CD66b+細胞
- CD34+細胞
- NK細胞
- CD14+ 細胞
- B 細胞
- 汎 T 細胞
- CD4-T 細胞
- CD8-T 細胞
- TCR αβ (abT)+ 細胞
- CD138+ 細胞
- CD45RA+ 細胞
- CD45+ 細胞
- CD16+ 細胞
- CD25+ 細胞
| 細胞種 | 分離方法 | 品番 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD66b+ 細胞分離液 | 陽性 CD66b+ 細胞選択 | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒト CD66b ナノ磁気ビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒト CD66b ナノマグビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接リリース可能 ヒト CD66b+ 細胞分離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接リリース可能 ヒト CD66b+ 細胞分離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接 ヒト CD66b+ 細胞分離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP0250-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接 ヒト CD66b+ 細胞分離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD66b+細胞除去 | GM-Tg-hg-MP0250-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD66b+細胞除去ナノマグビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-MP0250-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD66b+細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 分離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD34+細胞分離溶液 | 陽性CD34+細胞選択 | GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD34分離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T66426-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD34分離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD34+細胞分離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD34+細胞分離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD34+細胞分離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T66426-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD34+細胞分離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD34+ 細胞除去 | GM-Tg-hg-T66426-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒト CD34+ 細胞除去ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T66426-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒト CD34+ 細胞除去キット (カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 分離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx NK細胞分離液 | 陽性NK細胞選択 | GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒト NCAM1 (CD56)+ NK細胞分離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T86323-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞分離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit | 間接放出可能 ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞分離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-rel-kit-CF | 間接放出可能 ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞分離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接 ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞分離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T86323-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接 ヒトNCAM1 (CD56)+ NK細胞分離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| 陰性NK細胞分離 (未処理) | GM-NK-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトNK細胞単離キット(カラム式) | 詳細 | |
| GM-NK-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトNK細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| NK細胞除去 | GM-Tg-hg-T86323-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトNCAM1(CD56)+ NK細胞除去ナノビーズ(カラム式) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T86323-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトNCAM1(CD56)+ NK細胞除去キット(カラム式) | 詳細 |
| 細胞種 | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD14+ 細胞単離液 | 陽性CD14+細胞選択 | GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD14単離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD14単離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的放出可能ヒトCD14+細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的放出可能ヒトCD14+細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD14+細胞分離キット(カラム) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD14+細胞分離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD14+細胞除去 | GM-Tg-hg-T23212-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD14+細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T23212-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD14+細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| SOLIDEX®-ISOEx 古典的単球分離液 | GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-1 | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒト古典的単球分離キット(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T23212-iso-kit-CF-1 | SOLIDEX®-ISOEx 未接触ヒト古典的単球単離キット(カラムフリー) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離方法 | 製品番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx B細胞単離溶液 | ポジティブB細胞選択 | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19単離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19単離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接リリース可能ヒトCD19+ B細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能 ヒトCD19+ B細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的 ヒトCD19+ B細胞単離キット(カラム) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T56365-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的 ヒトCD19+ B細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| 陰性B細胞単離(未処理) | GM-B-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトB細胞単離キット(カラム法) | 詳細 | |
| GM-B-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトB細胞分離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| B細胞除去 | GM-Tg-hg-T56365-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD19+ B細胞除去ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T56365-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD19+ B細胞除去キット (カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 分離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx 汎T細胞分離液 | 陽性汎T細胞選別 | GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD3単離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T87075-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD3単離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能 ヒトCD3+ Pan-T細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能 ヒトCD3+ Pan-T細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的 ヒトCD3+ Pan-T細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T87075-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD3+パンT細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| 陰性パンT細胞単離 (未接触) | GM-Pan-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 未接触ヒトパンT細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Pan-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 未接触ヒトパンT細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| パンT細胞除去 | GM-Tg-hg-T87075-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD3+パンT細胞除去ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T87075-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD3+パンT細胞除去キット (カラムベース) | 詳細 |
| 細胞種 | 分離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD4+ T細胞分離液 | 陽性CD4+ T細胞選択 | GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD4分離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T10191-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD4分離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的解放可能ヒトCD4+ T細胞分離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的解放可能なヒトCD4+ T細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD4+ T細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T10191-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD4+ T細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| ネガティブCD4+ T細胞単離(未処理) | GM-CD4-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトCD4+ T細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-CD4-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトCD4+ T細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD4+ T細胞除去 | GM-Tg-hg-T10191-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD4+ T細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T10191-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD4+ T細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 分離方法 | 品番 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD8+ T細胞分離溶液 | 陽性CD8+ T細胞選択 | GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD8分離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-TA040-iso-nanoIMB-CF | ソリデックス®-ISOEx ヒトCD8単離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit | ソリデックス®-ISOEx 間接放出可能ヒトCD8+ T細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-rel-kit-CF | ソリデックス®-ISOEx 間接放出可能ヒトCD8+ T細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit | ソリデックス®-ISOEx 間接ヒトCD8+ T細胞単離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-TA040-iso-kit-CF | ソリデックス®-ISOEx 間接ヒトCD8+ T細胞単離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| 陰性CD8+ T細胞単離(未処理) | GM-CD8-T-Cell-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトCD8+ T細胞分離キット(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-CD8-T-Cell-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 未処理ヒトCD8+ T細胞分離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD8+ T細胞除去 | GM-Tg-hg-TA040-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD8+ T細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-TA040-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD8+ T細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 分離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx TCR αβ (abT)+ 細胞分離溶液 | 陽性 TCR αβ (abT) + 細胞選択 | GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒト TCR αβ (abT) 分離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒト TCR αβ (abT) 分離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接放出可能 ヒト TCR αβ (abT)+ 細胞分離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接放出可能 ヒト TCR αβ (abT)+ 細胞分離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx間接ヒトTCRαβ(abT)+細胞分離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-MP2610-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx間接ヒトTCRαβ(abT)+細胞分離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| TCRαβ(abT)+細胞除去 | GM-Tg-hg-MP2610-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOExヒトTCRαβ(abT)+細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-MP2610-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx間接ヒトTCRαβ(abT)+細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 分離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD138+ 細胞分離溶液 | 陽性CD138+細胞選択 | GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD138分離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T13017-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD138分離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD138+細胞分離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD138+細胞分離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD138+細胞単離キット(カラム式) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T13017-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD138+細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD138+細胞除去 | GM-Tg-hg-T13017-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD138+細胞除去ナノビーズ(カラム式) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T13017-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD138+細胞除去キット(カラム式) | 詳細 |
| 細胞種 | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD45RA+ 細胞分離溶液 | 陽性CD45RA+ 細胞選択 | GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA 分離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA 分離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接リリース可能 ヒトCD45RA+ 細胞分離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接リリース可能 ヒトCD45RA+ 細胞分離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD45RA+細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD45RA+細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD45RA+細胞除去 | GM-Tg-hg-T43115-8-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA+細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T43115-8-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD45RA+細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞種 | 単離方法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| ソリデックス®-ISOEx CD45+ 細胞分離液 | 陽性CD45+細胞選択 | GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB | ソリデックス®-ISOEx ヒトCD45分離ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T43115-iso-nanoIMB-CF | ソリデックス®-ISOEx ヒトCD45分離ナノビーズ (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit | ソリデックス®-ISOEx 間接リリース可能ヒトCD45+細胞分離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-rel-kit-CF | ソリデックス®-ISOEx 間接リリース可能ヒトCD45+細胞分離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接法ヒトCD45+細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T43115-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接法ヒトCD45+細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD45+細胞除去 | GM-Tg-hg-T43115-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45+細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T43115-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接法ヒトCD45+細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞タイプ | 単離法 | カタログ番号 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD16+細胞単離溶液 | ポジティブCD16+細胞選択 | GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD16単離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T59001-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD16単離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD16+細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的リリース可能ヒトCD16+細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD16+細胞分離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T59001-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD16+細胞分離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD16+細胞除去 | GM-Tg-hg-T59001-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD16+細胞除去ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T59001-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接ヒトCD16+細胞除去キット(カラムベース) | 詳細 |
| 細胞種別 | 分離方法 | 品番 | 製品名 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|
| SOLIDEX®-ISOEx CD25+ 細胞単離溶液 | 陽性CD25+細胞選択 | GM-Tg-hg-T03313-iso-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD25単離ナノビーズ(カラムベース) | 詳細 |
| GM-Tg-hg-T03313-iso-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD25単離ナノビーズ(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-rel-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的放出可能ヒトCD25+細胞単離キット(カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-rel-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的放出可能ヒトCD25+細胞単離キット(カラムフリー) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD25+細胞分離キット (カラムベース) | 詳細 | ||
| GM-Tg-hg-T03313-iso-kit-CF | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD25+細胞分離キット (カラムフリー) | 詳細 | ||
| CD25+細胞除去 | GM-Tg-hg-T03313-dep-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD25+細胞除去ナノビーズ (カラムベース) | 詳細 | |
| GM-Tg-hg-T03313-dep-kit | SOLIDEX®-ISOEx 間接的ヒトCD25+細胞除去キット (カラムベース) | 詳細 |
GeneMediのSOLIDEX®-ISOEx 抗ビオチンナノビーズ
| Cat.No | 商品名 | 説明 | 商品リンク |
|---|---|---|---|
| GMP-SMT-219-Ab01-nanoIMB | SOLIDEX®-ISOEx 抗ビオチンナノビーズ(カラムベース) | SOLIDEX®-ISOEx 抗ビオチンナノビーズ(カラムベース)は、1つ以上のビオチン化抗体で標識された細胞をカラムベース法で濃縮または除去するために使用されます。 | 詳細 |
| GMP-SMT-219-Ab01-nanoIMB-CF | SOLIDEX®-ISOEx 抗ビオチンナノビーズ(カラムフリー) | SOLIDEX®-ISOEx 抗ビオチンナノビーズ(カラムフリー)は、1つ以上のビオチン化抗体で標識された細胞をカラムフリー法で濃縮または除去するために使用されます。 | 詳細 |
GeneMediのSOLIDEX®-ISOEx MagSuite:磁気分離装置、カラム、磁気セルソーター
| SOLIDEX®-ISOEx MagSuite | カタログ番号 | 商品名 | 説明 | 商品リンク |
|---|---|---|---|---|
| カラムベース磁気分離器とアクセサリー | ||||
| GMP-ISOEx-Mag-MX1 | SOLIDEX®-ISOEx MX1 磁気分離器 | SOLIDEX®-ISOEx MX1 磁気分離器は、SOLIDEX®-ISOEx カラムベースナノビーズおよび対応カラムと組み合わせて、単一チャンネルの磁気細胞分離用に開発されました。高勾配磁場を誘導することで標識細胞の迅速かつ穏やかな分離を実現し、細胞の安定性と活性維持を確保します。 | 詳細 | |
| GMP-ISOEx-Mag-MX8 | SOLIDEX®-ISOEx MX8 磁気分離器 | SOLIDEX®-ISOEx MX8 磁気分離器は、SOLIDEX®-ISOEx カラムベースナノビーズおよびカラムを使用して最大8つの同時プロセスを可能にする8チャンネル高スループット磁気細胞分離用に開発されました。高勾配磁場を誘導することで標識細胞の迅速かつ穏やかな並列分離を実現し、細胞の安定性と活性維持を確保します。 | 詳細 | |
| GMP-ISOEx-Mag-LX1 | SOLIDEX®-ISOEx LX1 磁気分離器 | SOLIDEX®-ISOEx LX1 磁気分離器は、SOLIDEX®-ISOEx カラムベースナノビーズおよび対応カラムと組み合わせて、より大容量サンプルの単一チャンネル磁気細胞分離用に開発されました。高勾配磁場を誘導することで標識細胞の迅速かつ穏やかな分離を実現し、細胞の安定性と活性維持を確保します。 | 詳細 | |
