SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA分離ナノ磁気ビーズ(カラムベース)
SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA分離ナノ磁気ビーズ(カラム式)は、直接CD45RA+細胞分離ナノ磁気ビーズ(カラムベース、放出不可)です。
注文情報
| カタログ番号 | 製品名 | サイズ | 価格 (USD) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-10T | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA分離ナノ磁気ビーズ(カラムベース) | 10 Tests | $112 |
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-50T | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA分離ナノ磁気ビーズ(カラムベース) | 50 Tests | $336 |
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-100T | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA分離ナノ磁気ビーズ(カラムベース) | 100 Tests | $591 |
| GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB-750T | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA分離ナノ磁気ビーズ(カラムベース) | 750 Tests |
仕様
- 対象細胞集団 CD45RA陽性細胞
- 標識タイプ Direct
- ビーズタイプ Non-releasable
- フォーマット Column-based
- 分離方法 Positive CD45RA+ Cell Selection
- 保管条件 2℃〜8℃で保存
製品詳細
| カタログ番号 | GM-Tg-hg-T43115-8-iso-nanoIMB |
| 製品名 | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA分離ナノ磁気ビーズ(カラムベース) |
| 英語名 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD45RA Isolation Nanobeads (Column-based) |
| 製品詳細 | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA分離ナノ磁気ビーズ(カラム式)は、直接CD45RA+細胞分離ナノ磁気ビーズ(カラムベース、放出不可)です。 |
| アプリケーション | SOLIDEX®-ISOEx ヒトCD45RA分離ナノ磁気ビーズ(カラム式)はCD45RA+細胞の陽性選別に使用され、その主な特徴は以下の通りです:分離速度が速い;純度が高い;自動化ワークフローに適しています |
| 標識タイプ | Direct |
| ビーズタイプ | Non-releasable |
| フォーマット | Column-based |
| 主な特徴 | 迅速な分離;高純度;自動化ワークフローに適しています |
| 対象細胞集団 | CD45RA陽性細胞 |
| 保管条件 | 2℃〜8℃で保存 |
この製品に関する詳細データや導入事例が必要ですか?
✉ お問い合わせ / 見積もり依頼