SOLIDEX®-ISOEx マウス F4/80 分離ナノビーズ (カラムベース)
SOLIDEX®-ISOEx マウス F4/80 分離ナノビーズ (Column-based) は、直接的な F4/80+ 細胞分離ナノビーズ (Column-based, Non-releasable) です。
注文情報
| カタログ番号 | 製品名 | サイズ | 価格 (JPY) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-mg-IO038-iso-nanoIMB-10T | SOLIDEX®-ISOEx マウス F4/80 分離ナノビーズ (カラムベース) | 10 Tests | JPY 17,978 |
| GM-Tg-mg-IO038-iso-nanoIMB-50T | SOLIDEX®-ISOEx マウス F4/80 分離ナノビーズ (カラムベース) | 50 Tests | JPY 53,935 |
| GM-Tg-mg-IO038-iso-nanoIMB-100T | SOLIDEX®-ISOEx マウス F4/80 分離ナノビーズ (カラムベース) | 100 Tests | JPY 94,867 |
仕様
- 対象細胞集団 F4/80陽性細胞
- 標識タイプ Direct
- ビーズタイプ Non-releasable
- フォーマット Column-based
- 分離方法 Positive F4/80+ Cell Selection
- 保管条件 2℃〜8℃で保存
製品詳細
| カタログ番号 | GM-Tg-mg-IO038-iso-nanoIMB |
| 製品名 | SOLIDEX®-ISOEx マウス F4/80 分離ナノビーズ (カラムベース) |
| 英語名 | SOLIDEX®-ISOEx Mouse F4/80 Isolation Nanobeads (Column-based) |
| 製品詳細 | SOLIDEX®-ISOEx マウス F4/80 分離ナノビーズ (Column-based) は、直接的な F4/80+ 細胞分離ナノビーズ (Column-based, Non-releasable) です。 |
| アプリケーション | SOLIDEX®-ISOEx Mouse F4/80 Isolation Nanobeads (Column-based)は、陽性F4/80+細胞選択に使用され、主な特徴として、迅速な単離、高純度、自動化ワークフローに最適です。 |
| 標識タイプ | Direct |
| ビーズタイプ | Non-releasable |
| フォーマット | Column-based |
| 主な特徴 | 迅速な分離、高純度、自動化ワークフローに最適 |
| 対象細胞集団 | F4/80陽性細胞 |
| 保管条件 | 2℃〜8℃で保存 |
この製品に関する詳細データや導入事例が必要ですか?
✉ お問い合わせ / 見積もり依頼