TrueX®- UNIQ AAV2 血清型特異的滴定キット (ELISA)
GeneMedi's TrueX®- UNIQ AAV2 血清型特異的滴定キット (ELISA) は、特殊なサンドイッチ ELISA 形式により、AAV2 ウイルス粒子およびアセンブルされた空のカプシドの正確で信頼性の高い定量を提供します。
このキットは、アセンブルされた AAV2 カプシド上に存在するコンフォメーションエピトープを認識する非常に特異的な組換え抗体を利用し、未アセンブルのカプシドタンパク質との交差反応性なしに正確な検出を保証します。
研究環境での卓越した性能のために設計されており、AAV2 血清型分析に対して高い感度と特異性で再現性のある結果を提供します。
このキットには効率的な滴定に必要なすべての構成要素が含まれており、AAV-based 遺伝子治療開発のための厳格な品質基準を維持しながら、使いやすさが最適化されています。
TrueX®AAV 滴定および定量ソリューション
注文情報
| 製品タイプ | カタログ番号 | 製品名 | サイズ | 価格 (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| AAV2 特異的 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-1p | TrueX®-UNIQ AAV2 血清型特異的滴定キット (ELISA) | 1 プレート(96 ウェル) | |
| AAV2特異的 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-2p | TrueX®-UNIQ AAV2血清型特異的滴定キット(ELISA) | 2プレート(96ウェル) | |
| AAV2特異的 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-5p | TrueX®-UNIQ AAV2血清型特異的滴定キット(ELISA) | 5プレート(96ウェル) | |
| AAV2特異的 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-10p | TrueX®-UNIQ AAV2血清型特異的滴定キット(ELISA) | 10プレート(96ウェル) |
説明
| カタログ番号 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-1p/2p/5p/10p |
| 製品名 | TrueX®-UNIQ AAV2血清型特異的滴定キット(ELISA) |
| 内容 | 12 x 8 測定 |
| 保存 | 2-8 °C |
主要構成成分
| 構成成分 | サイズ | 形式 | 保存 |
|---|---|---|---|
| MTP(マイクロタイタープレート) | 12 x 8ウェルストリップ | 乾燥剤入り真空パック | 2-8℃ |
| アッセイバッファー(20x) | 50 mL | チューブ、使用前に希釈 | 2-8℃ |
| ビオチン結合抗AAV抗体(370x) | 50 μL | チューブ、使用前に希釈 | 2-8℃ |
| HRP-SA(HRP標識ストレプトアビジン、5000x) | 5 μL | 使用前に希釈するチューブ | 2-8℃ |
| TMB | 15 mL | すぐに使用可能なチューブ | 2-8℃ |
| 停止液 | 15 mL | すぐに使用可能なチューブ | 2-8℃ |
検証データ
クリックして、製品の詳細データ/ケーススタディを入手するには